Prix immobilier M2 à Montpellier par quartier
Grâce à toutes nos données sur les prix immobilier à Montpellier, le site estimation-immobiliere-montpellier.com est en mesure de vous donner une tendance des prix m² par ville, région ou département.
Nous analysons près de 3 Millions d’annonces immobilières par année (particuliers, agences immobilières et notaires) et nous vous mettons à disposition la cote immobilière qui est la résultante des prix au m², des prix immobilier à Montpellier, ce qui vous permettra ainsi de voir l’évolution prix immobilier à Montpellier en France sur le dernier trimestre.
Les prix immobilier à Montpellier au m² des plus grandes villes de l’Hérault
| Ville | Prix m² moyen maison | Prix m² moyen appartement |
|---|---|---|
| Lattes | 4 031 €/m² | 4 402 €/m² |
| Castelnau-le-Lez | 4 024 €/m² | 4 059 €/m² |
| Montferrier-sur-Lez | 3 956 €/m² | 4 427 €/m² |
| Mauguio | 3 843 €/m² | 4 050 €/m² |
| Saint-Aunès | 3 953 €/m² | 3 921 €/m² |
| Clapiers | 3 874 €/m² | 3 834 €/m² |
| Saint-Clément-de-Rivière | 3 769 €/m² | 4 024 €/m² |
| Saint-Jean-de-Védas | 3 690 €/m² | 3 898 €/m² |
| Grabels | 3 453 €/m² | 3 001 €/m² |
| Lavérune | 3 322 €/m² | 2 845 €/m² |
| Juvignac | 3 072 €/m² | 3 414 €/m² |
Estimation des Prix immobilier M2 à Montpellier des quartiers de Montpellier (Hérault)
| Quartier | Prix m² moyen maison | Prix m² moyen appartement |
|---|---|---|
| Beaux Arts | 4 586 €/m² | 4 139 €/m² |
| Port Marianne | 3 731 €/m² | 4 176 €/m² |
| Pompignane | 3 850 €/m² | 4 004 €/m² |
| Aiguelongue | 4 283 €/m² | 3 889 €/m² |
| Comédie | 4 283 €/m² | 3 889 €/m² |
| Comédie | 3 903 €/m² | 3 901 €/m² |
| Millénaire-Grammont | 4 152 €/m² | 3 739 €/m² |
| Plan des Quatre Seigneurs | 4 233 €/m² | 3 792 €/m² |
| Boutonnet | 4 212 €/m² | 3 628 €/m² |
| Aiguerelles | 3 401 €/m² | 3 880 €/m² |
| Les Arceaux | 4 168 €/m² | 3 607 €/m² |
| Gambetta | 4 001 €/m² | 3 765 €/m² |
| Centre Historique | 3 704 €/m² | 3 681 €/m² |
| Gares | 3 300 €/m² | 3 653 €/m² |
| Antigone | 3 596 €/m² | 3 698 €/m² |
| Hôpitaux-Facultés | 3 893 €/m² | 3 409 €/m² |
| Croix d’Argent | 3 568 €/m² | 3 250 €/m² |
| Prés d’Arènes | 3 593 €/m² | 3 151 €/m² |
| Les Aubes | 4 225 €/m² | 3 087 €/m² |
| Pas du Loup | 2 863 €/m² | 3 090 €/m² |
| Figuerolles | 3 078 €/m² | 2 998 €/m² |

